UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL DE PEDIATRIA DA UFRN PROF. HERIBERTO FERREIRA BEZERRA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DOS INDICADORES DE MORBIDADE
MÊS DE MARÇO DE 2009
Total de Prontuários | 73 |
Prontuários sem sumário de alta | 05 |
Índice de prontuários sem sumário de alta | 6,8 % |
Prontuários com diagnóstico final indeterminado | 09 |
Índice de prontuários com diagnóstico final indeterminado | 12,3 % |
Motivos de internação na clínica médica
Quantidade | Diagnóstico inicial | Diagnóstico final | Taxa de ocorrência da morbidade % |
01 | Puberdade precoce | Puberdade precoce + Tumoradrenal ? | 1,8 |
03 | Icterícia a/e | Icterícia a/e | 5,5 |
01 | Retardo DNPM + convulsões | Defeito do ciclo da uréia não confirmado | 1,8 |
01 | Taquidispnéia BPE | PNM + ITU + Convalescença mononuclear ? | 1,8 |
04 | PNM | PNM + Bronquiolite | 7,4 |
01 | Crises convulsivas a/e | Mal epiléptico | 1,8 |
03 | Fibrose cística (Pulsoterapia) | Fibrose cística (Pulsoterapia) | 5,5 |
01 | Convulsão + anoxianeonatal | Enutoxopatia hipóxico-isquêmico | 1,8 |
01 | Febre reumática (coréia +cardite?) | Coréia + cardite (Febre reumática) | 1,8 |
03 | Sífilis congênita | Sífilis congênita | 5,5 |
01 | PNM + DRGE | PNM + DRGE | 1,8 |
03 | Asma grave | Asma grave | 5,5 |
03 | Convulsões a/e | Convulsões a/e | 5,5 |
01 | Bexiga neurogênica + ITU | ? | 1,8 |
01 | Gastroenterite aguda + S.Down + GECA | S. Down + GECA | 1,8 |
01 | Desnutrição + Anemia grave | DEP II + Doença celíaca? | 1,8 |
01 | D. disabsortiva a/e + DEP II | Síndrome cerebelar? + Síndrome do nervodisplásico + DEP II + Intolerância à lactose | 1,8 |
01 | AIG + Sífilis congênita + Filho de mãe HIV positiva | Sífilis Congênita | 1,8 |
04 | LES (Pulsoterapia) | LES (Pulsoterapia) | 7,4 |
01 | Icterícia a/e + desnutrição | Óbito | 1,8 |
01 | Celulite periorbitária | Celulite periorbitária | 1,8 |
01 | Anemia falciforme + febre | Anemia falciforme + ITU | 1,8 |
01 | Colestase + ITU | ? | 1,8 |
03 | Anemia falciforme | Anemia falciforme | 5,5 |
01 | Abscesso esplênico | Abscesso esplênico | 1,8 |
01 | Neuropatia? Doença muscular? a/e | ? | 1,8 |
01 | Sepse de etiologia a/e | ? | 1,8 |
01 | Gengivoestomatite + sepse | Gengivoestomatite + sepse | 1,8 |
01 | Estenose de JUP | ? | 1,8 |
01 | AVCI | AVCI | 1,8 |
01 | Agangliose retal | Constipação crônica + realização de biopsia retal | 1,8 |
01 | Meningite bacteriana | Meningite bacteriana | 1,8 |
02 | Asma grave + PNM | Asma grave + PNM | 3,7 |
01 | Adenomegalia cervical | Adenite infecciosa | 1,8 |
01 | Asma brônquica | Asma brônquica + bronquiolite viral | 1,8 |
TOTAL: 54 |
Motivos de internação na clínica cirúrgica
Quantidade | Procedimento cirúrgico | Taxa de ocorrência do procedimento % |
03 | Prostectomia (Fimose) | 15,7 |
01 | Pieloplastia (Estenose de JUP E) | 5,2 |
02 | Criptorquidia + Orquidopexia | 10,5 |
01 | Reconstrução do suco gengivo-labial+ correção da fístula oro-nasal | 5,2 |
02 | Orquidopexia E | 10,5 |
01 | Retirada de cateter duplo J | 5,2 |
01 | Orquidopexia D (Testículo D não encontrado) | 5,2 |
02 | Herniorrafia (Hérnia inguinal e Hérnia epigástrica) | 10,5 |
01 | Quieloplastia secundária + correção de sinéquia intranasal | 5,2 |
01 | Nefrectomia E | 5,2 |
01 | Retirada de fecaloma (Megacoloncongênito + impactação fecal) | 5,2 |
02 | Palatoplastia | 10,5 |
01 | Pieloplastia + troca de cateter duplo J | 5,2 |
TOTAL: 19 |
Tempo de internação das crianças no HOSPED – Março/2009
<>
4 – 7 dias – 26 crianças
8 – 15 dias – 20 crianças
16 a 30 dias – 8 crianças
> 30 dias – 01 crianças
Distribuição das crianças internadas no HOSPED por faixa etária – Março/2009
<>
1 - 4 anos – 25 crianças
5 – 9 aos - 19 crianças
10 – 14 anos – 13 crianças
15 – 19 anos – 03 crianças
Distribuição das crianças internadas no HOSPED por sexo – Março/2009
Masculino – 37
Feminino – 36
Procedência das crianças internadas no HOSPED – Março/2009
Arês – 01 | Bom Jesus – 01 | Caicó – 04 |
Caiçara dos Rios dos Ventos – 01 | Canguaretama – 01 | Caraúbas - 01 |
Ceará Mirim – 05 | Goianinha – 02 | Japi – 02 |
Lagoa de Pedras – 01 | Macaíba – 04 | Mossoró – 01 |
Natal – 31 | Nísia Floresta – 01 | Passa e Fica – 01 |
Parnamirim – 04 | Parelhas – 01 | Pendências – 01 |
São Gonçalo do Amarante – 02 | Santo Antônio do Salto da Onça – 01 | Serra Caiada – 01 |
Taipu – 01 | Touros – 03 | Vera Cruz – 01 |
Viçosa – 01 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário